مدل | ZT-008 | ZT-008 |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
رنگ | مشکی، گلد | مشکی، گلد |
صفحه نمایش رنگی | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد | دارد |
مکالمه از طریق بلوتوث | دارد | دارد |
قابلیت پخش و کنترل موسیقی | دارد | دارد |
اتصالات | Bluetooth, NFC | Bluetooth, NFC |
حسگرها | کنترل موزیک، دوربین گوشی و ضبط صدا،ژیروسکوپ، شتاب سنج، شمارش ضربان قلب، فشارسنج (Barometer)، گام شمار، نوار قلب | کنترل موزیک، دوربین گوشی و ضبط صدا،ژیروسکوپ، شتاب سنج، شمارش ضربان قلب، فشارسنج (Barometer)، گام شمار، نوار قلب |
سیستم عامل | Android Wear | Android Wear |
موقعیت یاب(GPS) | ندارد | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
باتری قابل تعویض | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 2.02 اینچ | 2.02 اینچ |
سایز ساعت | 46 میلی متر | 46 میلی متر |
منو فارسی | دارد | دارد |
اتصال مستقیم به ایرپاد | دارد | دارد |
قطب نما | دارد | دارد |
فناوری شارژ باتری | بی سیم(وایرلس) | بی سیم(وایرلس) |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد |
قابلیت های ساعت هوشمند | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، ضد آب، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، کنترل موسیقی (Music Player)، صفحه نمایش لمسی ، صفحه نمایش رنگی، کنترل سطح اکسیژن خون | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، ضد آب، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، کنترل موسیقی (Music Player)، صفحه نمایش لمسی ، صفحه نمایش رنگی، کنترل سطح اکسیژن خون |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
قابلیت نویز کنسلینگ | ندارد | ندارد |
نوع قفل بند | سگگی ساده | سگگی ساده |
نوع کاربری | رسمی، روزمره، ورزشی | رسمی، روزمره، ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | ۴۹mm اینچ | ۴۹mm اینچ |
حسگر ها | دما و رطوبت (Temperature & Humidity), ژیروسکوپ (Gyro), سنجش اکسیژن خون (SPO2), سنجش طیف نور محیط (Color Temperature), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), طیف رنگ (Color Spectrum), فرمانهای حرکتی (Gesture), فشارسنج (Barometer), گام شمار, مانیتورکننده وضعیت حسگرها (SensorCore), نوار قلب (Electrocardiogram) | دما و رطوبت (Temperature & Humidity), ژیروسکوپ (Gyro), سنجش اکسیژن خون (SPO2), سنجش طیف نور محیط (Color Temperature), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), طیف رنگ (Color Spectrum), فرمانهای حرکتی (Gesture), فشارسنج (Barometer), گام شمار, مانیتورکننده وضعیت حسگرها (SensorCore), نوار قلب (Electrocardiogram) |







