انتخاب رنگ | سفیدبنفش | سفید |
وزن | 127 گرم | 127 گرم |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
درگاه ها ارتباطی | Type-c | Type-c |
صفحه نمایش لمسی و رنگی | دارد | دارد |
پشتیبانی از اعلانات فارسی | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه فارسی | دارد | دارد |
قابلیت نویز کنسلینگ | فعال | فعال |
اقلام همراه | سری های یدک قابل تعویض, کابل شارژ, بند آویز | سری های یدک قابل تعویض, کابل شارژ, بند آویز |
سایز درایور ایرپاد | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
سایر مشخصات ایرپاد | دارای گواهینامه ضد آب IPX4, دارای محفظه شارژ, دارای میکروفون, قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) | دارای گواهینامه ضد آب IPX4, دارای محفظه شارژ, دارای میکروفون, قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) |
انتخاب رنگ | سفیدبنفش | سفید |
نوع ایرپاد | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
ابعاد | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر |
اقلام همراه ایرپاد | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه |
قابلیت نویز کنسلینگ | فعال | فعال |
محدوده عملکرد و پشتیبانی | از 1 تا ۱۰ متر | از 1 تا ۱۰ متر |
نوع آکوستیک و پوشش | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته |
عمر باتری ایرپاد در حالت مکالمه | تا 7ساعت | تا 7ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
زمان فول شارژ ایرپاد | 30 الی 40 دقیقه | 30 الی 40 دقیقه |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | 1 ساعت |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
سایر مشخصات | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق |
متریال بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش باتری | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
ارتباط درون محور | USB Type-C | USB Type-C |
مناسب برای | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | ۲۴ دسیبل | ۲۴ دسیبل |









