انتخاب رنگ | آبیسبزسفیدطوسیقرمزمشکی | سفید |
نوع اتصال | بیسیم بلوتوث نسخه 5.0 | بیسیم بلوتوث نسخه 5.0 |
محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
آمپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
نوع درایور | داینامیک | داینامیک |
میکروفون | دارد | دارد |
حالت شفافیت | (Transparency Mode) | (Transparency Mode) |
کنترل لمسی | دارد | دارد |
زمان شارژ | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
مواد | پلاستیم، چرم پلاستیکی | پلاستیم، چرم پلاستیکی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | 5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 10 ساعت | 10 ساعت |
انتخاب رنگ | آبیسبزسفیدطوسیقرمزمشکی | سفید |
نوع ایرپاد | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
ابعاد | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر |
اقلام همراه ایرپاد | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه |
قابلیت نویز کنسلینگ | فعال | فعال |
محدوده عملکرد و پشتیبانی | از 1 تا ۱۰ متر | از 1 تا ۱۰ متر |
نوع آکوستیک و پوشش | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته |
عمر باتری ایرپاد در حالت مکالمه | تا 7ساعت | تا 7ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
زمان فول شارژ ایرپاد | 30 الی 40 دقیقه | 30 الی 40 دقیقه |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | 1 ساعت |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
سایر مشخصات | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق |
متریال بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش باتری | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
ارتباط درون محور | USB Type-C | USB Type-C |
مناسب برای | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | ۲۴ دسیبل | ۲۴ دسیبل |









