وزن | 8 گرم | 8 گرم |
ابعاد کیس | 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر | 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر |
وزن کیس شارژ | 40 گرم | 40 گرم |
نوع کابل | لایتینگ | لایتینگ |
منبع تغذیه هدفون | کیس شارژ | کیس شارژ |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 2 ساعت | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ |
نوع رابط | بلوتوث نسخه 5.0 | بلوتوث نسخه 5.0 |
جنس بدنه | پلاستیک سخت (ساخته شده از مواد با کیفیت و سازگار با محیط زیست) | پلاستیک سخت (ساخته شده از مواد با کیفیت و سازگار با محیط زیست) |
نشانگر | LED | LED |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب و تعریق) | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب و تعریق) |
میکروفون | دارد | دارد |
قابلیت ویژه | قابلیت اتصال به اندروید و ios، قابلیت کنترل خودکار موزیک، دارای نویزگیر، دارای حسگر لمسی، اتصال از طریق بلوتوث با برد فوق العاده بالا(بدون قطعی)، امپلی فایر قوی، بلندی صدا بسیار بالا بدون افت کیفیت میکروفون داخلی، دارای استاندارد IPX4، قابلیت تغییر نام هنذفری، ماندگاری شارژ فوق العاده بالا، قابلیت خاموش شدن خودکار درصورت باز ماندن درب کیس، مقاوم در برابر رطوبت، طراحی متناسب با گوشی | قابلیت اتصال به اندروید و ios، قابلیت کنترل خودکار موزیک، دارای نویزگیر، دارای حسگر لمسی، اتصال از طریق بلوتوث با برد فوق العاده بالا(بدون قطعی)، امپلی فایر قوی، بلندی صدا بسیار بالا بدون افت کیفیت میکروفون داخلی، دارای استاندارد IPX4، قابلیت تغییر نام هنذفری، ماندگاری شارژ فوق العاده بالا، قابلیت خاموش شدن خودکار درصورت باز ماندن درب کیس، مقاوم در برابر رطوبت، طراحی متناسب با گوشی |
انتخاب رنگ | - | سفید |
نوع ایرپاد | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
ابعاد | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر | ۱۰۰x۱۰۰x۵۰ میلیمتر |
اقلام همراه ایرپاد | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه | کابل شارژ / دفترچه راهنما / سری اضافه |
قابلیت نویز کنسلینگ | فعال | فعال |
محدوده عملکرد و پشتیبانی | از 1 تا ۱۰ متر | از 1 تا ۱۰ متر |
نوع آکوستیک و پوشش | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته | باز، بسته، نیمهباز، نیمهبسته |
عمر باتری ایرپاد در حالت مکالمه | تا 7ساعت | تا 7ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
زمان فول شارژ ایرپاد | 30 الی 40 دقیقه | 30 الی 40 دقیقه |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت | 1 ساعت |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
سایر مشخصات | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق | مجهز به چیپست نسل ۲۰۲۴ در ایرپاد ها / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق |
متریال بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش باتری | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
ارتباط درون محور | USB Type-C | USB Type-C |
مناسب برای | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... | کاربران عمومی، ورزشکاران و ... |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نسبت سیگنال به نویز | ۲۴ دسیبل | ۲۴ دسیبل |









