وزن | 8 گرم | 8 گرم |
ابعاد کیس | 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر | 21.3 × 44.3 × 53.5 میلیمتر |
وزن کیس شارژ | 40 گرم | 40 گرم |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 2 ساعت | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت موسیقی | 4 ساعت | 4 ساعت |
قابلیت ویژه | : قابلیت اتصال به اندروید و ios، قابلیت کنترل خودکار موزیک، دارای نویزگیر، دارای حسگر لمسی، اتصال از طریق بلوتوث با برد فوق العاده بالا(بدون قطعی)، امپلی فایر قوی، بلندی صدا بسیار بالا بدون افت کیفیت میکروفون داخلی، دارای استاندارد IPX4، قابلیت تغییر نام هنذفری، ماندگاری شارژ فوق العاده بالا، قابلیت خاموش شدن خودکار درصورت باز ماندن درب کیس، مقاوم در برابر رطوبت، طراحی متناسب با گوش | : قابلیت اتصال به اندروید و ios، قابلیت کنترل خودکار موزیک، دارای نویزگیر، دارای حسگر لمسی، اتصال از طریق بلوتوث با برد فوق العاده بالا(بدون قطعی)، امپلی فایر قوی، بلندی صدا بسیار بالا بدون افت کیفیت میکروفون داخلی، دارای استاندارد IPX4، قابلیت تغییر نام هنذفری، ماندگاری شارژ فوق العاده بالا، قابلیت خاموش شدن خودکار درصورت باز ماندن درب کیس، مقاوم در برابر رطوبت، طراحی متناسب با گوش |
انتخاب رنگ | - | آبیسبزسفیدطوسیقرمزمشکی |
نوع اتصال | بیسیم بلوتوث نسخه 5.0 | بیسیم بلوتوث نسخه 5.0 |
محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
آمپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
قطر درایور | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
نوع درایور | داینامیک | داینامیک |
میکروفون | دارد | دارد |
حالت شفافیت | (Transparency Mode) | (Transparency Mode) |
کنترل لمسی | دارد | دارد |
زمان شارژ | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
مواد | پلاستیم، چرم پلاستیکی | پلاستیم، چرم پلاستیکی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | 5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 10 ساعت | 10 ساعت |









